Holen Sie sich ein Zitat
TS Selbst ansaugender Typ
| Modell | Spannung | Einlasswasser-Druck | Arbeitsdruck | Arbeits strom | Arbeits durchfluss rate | Open Flow | Bypass-Druck | Maximaler Strom | Selbst ansaugende Höhe |
| LFP1050ES | 24V DC | 0MPa | 0,5 MPa | ≤ 1,0 A | ≥ 650 ml/min | ≥ 900 mL/min | 0, 8-1, 0MPa | ≤ 1,4 A | ≥ 2,0 m |
| LFP1050JS | ≤ 1.2A | ≥ 1000 mL/min | ≤ 1,55 A | ≥ 3,0 m | |||||
| LFP1050S | ≥ 1100 mL/min |
Normal typ
| Modell | Spannung | Einlasswasser-Druck | Arbeitsdruck | Arbeits strom | Arbeits durchfluss rate | Open Flow | Bypass-Druck | Maximaler Strom | Selbst ansaugende Höhe |
| LFP1050E | 24V DC | 0,2 MPa | 0,5 MPa | ≤ 0,8 A | ≥ 600 ml/min | ≥ 1600 ml/min | 0, 8-1, 0MPa | ≤ 1.1A | / |
| LFP1050J | ≤ 0,7 A | ≤ 1,0 A | |||||||
| LFP1050W-P | 0, 85-1, 0MPa | ||||||||
| LFP1050W |