Holen Sie sich ein Zitat
PDF herunter laden
Das Schauglas wird an der Flüssigkeits leitung der Kühl-und Klimaanlage verwendet. Es wird hinter dem Trockner nabgebremst, um den Fluss des Kältemittels, den Wassergehalt im Kältemittel und den Fluss des Schmieröls in der Öl rücklauf leitung des Öl abscheiders zu erfassen. Es ist mit einem Nässe indikator ausgestattet, und der Wassergehalt wird intuitiv nach Farbe angezeigt.
Hochpräzise Farbwechsel anzeige und Weitwinkel-Klarglas abdeckung sorgen für eine genaue Identifizierung.
Messings ch weißen, stark und korrosions beständig, exposion sichere Presse fitto Sicherheit zu gewährleisten.
Die Dichtung steile bestehen aus Hochleistungs-PTFE, und es wird ein 100% Dichtheit stest durchgeführt, um sicher zustellen, dass keine Leckage auftritt.
Design von kreisförmigem Anzeige papier, Aufhebung des Adapters, niedriger Druckverlust.
Die Verbindung hat optionale Schraube und Schweißnaht und ist mit HCFC, HFC und entsprechendem Schmieröl kompatibel.
Allgemeine | Wert |
Anwendbares Kältemittel | Häufig verwendete Kältemittel wie HCFC und HFC. |
Max. Arbeitsdruck | 4.5MPa |
Max. Beweis druck | 6,8 MPa |
Umgebungs temperatur bereich | -50 ° c ~ 80 ° c |
Anwendbare mittlere Temperatur | -40 ° C ~ 80 ° C |

Modell benennung LFSG-a-b a steht für Rohr größe, b steht für Rohrform. A kann 4(1/4 "), 6(3/8"), 8(1/2 "), 10(5/8"), 12(3/4 "), 14(7/8") sein, 18(1-1/8 "). B kann nein sein = ODF ODF 1 = SAE SAE 2 = Männliche Female | |||||||||
Modell | Rohr größe | L | L1 | H | D | D | M | Männlich | Weiblich |
LFSG-4 | 1/4" | 100 | 7 | 23 | 26.5 | 6.5 | 03 | ||
LFSG-4-1 | 64 | 03 | 23 | 26.5 | 03 | 7/16-20UNFF | |||
LFSG-4-2 | 59 | 03 | 24.5 | 26.5 | 03 | ||||
LFSG-6 | 3/8" | 118 | 8 | 23 | 26.5 | 10.1 | 03 | ||
LFSG-6-1 | 70 | 03 | 23 | 26.5 | 03 | 5/8-18UNF | |||
LFSG-6-2 | 65 | 03 | 29 | 26.5 | 03 | ||||
LFSG-8 | 1/2" | 144 | 10 | 28 | 26.5 | 12.8 | 03 | ||
LFSG-8-1 | 78 | 03 | 28 | 26.5 | 03 | 3/4-16UNFF | |||
LFSG-8-2 | 70 | 03 | 31.5 | 26.5 | 03 | ||||
LFSG-10 | 5/8" | 150 | 14 | 31 | 26.5 | 16.1 | 03 | ||
LFSG-10-1 | 78 | 03 | 31 | 26.5 | 03 | 7/8-14UNF | |||
LFSG-10-2 | 78 | 03 | 37 | 30 | 03 | ||||
LFSG-12 | 3/4" | 166 | 16 | 34 | 31.5 | 19.1 | 03 | ||
LFSG-12-1 | 94 | 03 | 34 | 31.5 | 03 | 1-1/16-14UNF | |||
LFSG-14 | 7/8" | 172 | 17 | 37 | 31.5 | 22.3 | 03 | ||
LFSG-18 | 1-1/8" | 212 | 18 | 42 | 31.5 | 28.7 | 03 | ||
Vergleichs tabelle von Kältemittel mit Wassergehalt und Farbe
Medium | Wassergehalt PPM (eins zu einer Million) | |||||
25 ° C | 43 | |||||
Grün/trocken | Zwischen produkt Farbe/ Warnung | Gelb/ Feucht | Grün/trocken | Zwischen produkt Farbe/ Warnung | Gelb/feucht | |
R22/R502 | <30 | 30 ~ 120 | > 120 | <50 | 50 ~ 200 | > 200 |
R134a | <30 | 30 ~ 100 | > 100 | <45 | 45 ~ 170 | > 170 |
R404a | <20 | 20 ~ 70 | > 70 | <25 | 25 ~ 100 | > 100 |
R407C | <30 | 30 ~ 140 | > 140 | <60 | 60 ~ 225 | > 225 |
R507 | <15 | 15 ~ 60 | > 60 | <30 | 30 ~ 110 | > 110 |
R401A | <66 | 66 ~ 266 | > 266 | <135 | 135 ~ 540 | > 540 |
R410A | <60 | 60 ~ 280 | > 280 | <75 | 75 ~ 420 | > 420 |