Holen Sie sich ein Zitat
PDF herunter laden
Das Lade ventil ist ein Einweg-Service ventil mit Ventil im Inneren. Das Lade ventil wird am Gefrier schrank verwendet; Kühlhaus und Klimaanlage. Ausgestattet mit importiertem Ventil innerhalb der zuverlässigen Leistung. Doppelte Abdichtung sorgen für leck dicht. Kupfer rohr verschiedener Längen und Härte sind erhältlich. Die Ventil haube ist zur einfachen Handhabung gekändelt.
Modell auswahl
Typ | Anschluss-Thread | Schläuche | Geeignetes Kältemittel | Schläuche Länge | Schläuche Länge | Düse | Düse | Sechseckig | Länge |
[Zoll] | [Zoll] | A | B | C | Y/N-Begrenzung | S | L | ||
Typ A Daumen nuss | 7/16-20UNF | 1/4" | R22 | 30 | \ | 6.35 | Y | 11 | 55.5 |
7/16-20UNF | 1/4" | R410A | 30 | \ | 6.35 | Y | 11 | 55.5 | |
7/16-20UNF | 1/4" | R22 | 50 | \ | 6.35 | Y | 11 | 55.5 | |
7/16-20UNF | 1/4" | R410A | 50 | \ | 6.35 | Y | 11 | 55.5 | |
7/16-20UNF | 1/4" | R22 | 35 | 24 | 6.35 | Y | 11 | 60.5 | |
FHCS Typ B | 7/16-20UNF | 1/4" | R22 | 30 | \ | 6.35 | Y | 11 | 55.5 |
7/16-20UNF | 1/4" | R410A | 30 | \ | 6.35 | Y | 11 | 55.5 | |
7/16-20UNF | 1/4" | R22 | 50 | \ | 6.35 | Y | 11 | 55.5 | |
7/16-20UNF | 1/4" | R410A | 50 | 6.35 | Y | 11 | 55.5 | ||
7/16-20UNF | 1/4" | R22 | 35 | 24 | 6.35 | Y | 11 | 60.5 | |
Typ C S17Hexnut | 1/2-20UNF | 1/4" | R410A | 30 | 6.35 | Y | 14 | 55.5 | |
1/2-20UNF | 1/4" | R410A | 35 | 24 | 6.35 | Y | 14 | 60.5 |
Hinweis: Kupfer rohr größe akzeptiert Anpassung
Technische Parameter
Allgemeine | Wert |
Anwendbares Kältemittel | HCFC oder HFC |
Anwendbare mittlere Temperatur | -25 ° c ~ 120 |
Max. Betriebs druck | 3.0MPa |
Max. Zulässiger Druck | 4.5MPa |