Holen Sie sich ein Zitat
PDF herunter laden
Drucksc halter der Serie LF08D ist ein Schalter mit automatischem Reset-Design. Mit einem breiten Druck einstellungs bereich kann es auf verschiedene Anforderungen angewendet werden. Es wird für Luft-, Wasserdruck kontrolle, elektrische Kühlgeräte, Innen klimageräte oder interne Kreisläufe von Innen kühlgeräten, Haushalts kühlsystemen und internen Kreisläufen von Fern kondensation geräten für den Außenbereich verwendet. Typica-Anwendungen: Hochdruck-Abschalt schalter/Klimaanlage/Gefrier geräte.
Modell | LF08D | |||||
Druck einstellungs bereich (Manometer druck) | 0,02 MPa bis 2,0 MPa; Niederdruck unter 1,0 MPa; Hochdruck über 1,0 MPa | |||||
Betriebs druck/Toleranz/ Druck aushalten (Manometer druck) | Betriebs druck wert | Toleranz | Maximalem Druck standhalten | |||
0,02 ≤ <0,6 MPa | ± 0,03 MPa | 1,5 MPa | ||||
0,6 ≤ <1,0 MPa | ± 0,03 MPa | 2.0MPa | ||||
1,0 ≤ <2,0 MPa | ± 0,05 MPa | 3.0MPa | ||||
Burst druck (Manometer druck) | 5MPa × 1min, kein Schaden, Leckage | |||||
Betriebs temperatur | Umgebungs temperatur | Mittlere Temperatur | ||||
Niederdruck: -40 ° c ~ 65 | Hochdruck: -40 ° c ~ 80 | Niederdruck: -40 ° c ~ 80 | Hochdruck: -40 ° c ~ 100 | |||
Elektrischer Parameter | 24 ~ 250VAC/0,02 ~ 15A; 8 ~ 36VDC/0,02 ~ 15A(UL) | |||||
120VAC/15A; 250VAC/15A(CE) | ||||||
Hinweis: Der maximale Strom beträgt 0,5 A, wenn es sich um keine Differenz druck version handelt, um eine elektrische Lebensdauer zu gewährleisten | ||||||
Medium | Luft, Wasser | |||||
Lebensdauer | Mechanisches Leben: 100.000 | Elektrisches Leben: 30.000 (UL, CE) | ||||
IP-Ebene | Ip67 | |||||
Zertifizierung | CE, UL | |||||
Umrechnung: 1bar = 14,5 psi 1MPa = 10bar
| Medien | Luft, Wasser, Motor lils |
| Druckbereich | 60 ~ 250PSI |
| Druck nachweis | 20 ~ 50PSI |
| Toleranz | ± 5PSI |
| Druck nachweis | ± 5PSI |
| Druck plasten | 800psi |
| Betriebs temperatur bereich | -20 ~ 65 ° c |
| Schalter typ | SPST(NC) |
| Elektrische Bewertung | 220VAC, 15FLA |
| Basis material | Q235 Umweltschutz verzinkt |
| Ausdauer | 100000 |
| Anschluss | Bitte siehe Hte-Auswahl tabelle (anpassbar) |